Print

Vehicle Showroom

2008 Ford F-150 Truck Trims Starting at: $17,900

  Trim: Engine: Transmission: Drivetrain: City MPG: Hwy MPG: Price:
Selected F-150 XL 4.2L 6cyls. @ 202hp 5-speed Manual 4x2 14mpg 20mpg $17,900
Not Selected F-150 XL 4.2L 6cyls. @ 202hp 5-speed Manual 4x2 14mpg 20mpg $18,200
Not Selected F-150 STX 4.2L 6cyls. @ 202hp 5-speed Manual 4x2 14mpg 20mpg $21,490
Not Selected F-150 STX 4.2L 6cyls. @ 202hp 4-speed Auto 4x2 14mpg 19mpg $23,335
Not Selected F-150 XL 4.6L 8cyls. @ 248hp 4-speed Auto 4x4 13mpg 17mpg $23,890
Not Selected F-150 XLT 4.2L 6cyls. @ 202hp 5-speed Manual 4x2 14mpg 20mpg $23,910
Not Selected F-150 XL 4.6L 8cyls. @ 248hp 4-speed Auto 4x2 14mpg 19mpg $23,995
Not Selected F-150 XL 4.6L 8cyls. @ 248hp 4-speed Auto 4x4 13mpg 17mpg $24,190
Not Selected F-150 XLT 4.2L 6cyls. @ 202hp 5-speed Manual 4x2 14mpg 20mpg $24,210
Not Selected F-150 XL 5.4L 8cyls. @ 300hp 4-speed Auto 4x2 13mpg 17mpg $24,295
Not Selected F-150 STX 4.6L 8cyls. @ 248hp 4-speed Auto 4x2 14mpg 19mpg $25,435
Not Selected F-150 STX 4.6L 8cyls. @ 248hp 4-speed Auto 4x2 14mpg 19mpg $25,735
Not Selected F-150 XLT 4.2L 6cyls. @ 202hp 4-speed Auto 4x2 14mpg 19mpg $25,755
Not Selected F-150 STX 4.6L 8cyls. @ 248hp 4-speed Auto 4x4 13mpg 17mpg $26,480
Not Selected F-150 STX 4.6L 8cyls. @ 248hp 4-speed Auto 4x2 14mpg 19mpg $26,485
Not Selected F-150 XL 4.6L 8cyls. @ 248hp 4-speed Auto 4x4 13mpg 17mpg $27,140
Not Selected F-150 STX 4.6L 8cyls. @ 248hp 4-speed Auto 4x4 13mpg 17mpg $27,230
Not Selected F-150 XL 5.4L 8cyls. @ 300hp 4-speed Auto 4x4 13mpg 17mpg $27,440
Not Selected F-150 XLT 4.6L 8cyls. @ 248hp 4-speed Auto 4x2 14mpg 19mpg $27,855
Not Selected F-150 XLT 4.6L 8cyls. @ 248hp 4-speed Auto 4x2 14mpg 19mpg $28,155
Not Selected F-150 XLT 5.4L 8cyls. @ 300hp 4-speed Auto 4x2 13mpg 17mpg $28,455
Not Selected F-150 STX 4.6L 8cyls. @ 248hp 4-speed Auto 4x4 13mpg 17mpg $28,580
Not Selected F-150 STX 4.6L 8cyls. @ 248hp 4-speed Auto 4x4 13mpg 17mpg $28,880
Not Selected F-150 XLT 4.6L 8cyls. @ 248hp 4-speed Auto 4x4 13mpg 17mpg $28,900
Not Selected F-150 XLT 4.6L 8cyls. @ 248hp 4-speed Auto 4x2 14mpg 19mpg $28,905
Not Selected F-150 XLT 4.6L 8cyls. @ 248hp 4-speed Auto 4x4 13mpg 17mpg $29,200
Not Selected F-150 STX 4.6L 8cyls. @ 248hp 4-speed Auto 4x4 13mpg 17mpg $29,630
Not Selected F-150 XLT 4.6L 8cyls. @ 248hp 4-speed Auto 4x4 13mpg 17mpg $29,650
Not Selected F-150 Lariat 5.4L 8cyls. @ 300hp 4-speed Auto 4x2 13mpg 17mpg $30,455
Not Selected F-150 FX4 5.4L 8cyls. @ 300hp 4-speed Auto 4x4 13mpg 17mpg $30,600
Not Selected F-150 Lariat 5.4L 8cyls. @ 300hp 4-speed Auto 4x2 13mpg 17mpg $30,755
Not Selected F-150 XLT 4.6L 8cyls. @ 248hp 4-speed Auto 4x4 13mpg 17mpg $31,000
Not Selected F-150 XLT 4.6L 8cyls. @ 248hp 4-speed Auto 4x4 13mpg 17mpg $31,300
Not Selected F-150 FX4 5.4L 8cyls. @ 300hp 4-speed Auto 4x4 13mpg 17mpg $31,350
Not Selected F-150 XLT 5.4L 8cyls. @ 300hp 4-speed Auto 4x4 13mpg 17mpg $31,600
Not Selected F-150 XLT 4.6L 8cyls. @ 248hp 4-speed Auto 4x4 13mpg 17mpg $32,050
Not Selected F-150 FX4 5.4L 8cyls. @ 300hp 4-speed Auto 4x4 13mpg 17mpg $32,700
Not Selected F-150 FX4 5.4L 8cyls. @ 300hp 4-speed Auto 4x4 13mpg 17mpg $33,000
Not Selected F-150 Lariat 5.4L 8cyls. @ 300hp 4-speed Auto 4x4 13mpg 17mpg $33,600
Not Selected F-150 FX4 5.4L 8cyls. @ 300hp 4-speed Auto 4x4 13mpg 17mpg $33,750
Not Selected F-150 Lariat 5.4L 8cyls. @ 300hp 4-speed Auto 4x4 13mpg 17mpg $33,900

Get An Internet Quote

  1. Contact Me by
  1. Submit

Copyright © 2008 Dealer.com, Inc..

Plus tax, tag and title. All prices include an administrative closing fee.

Closing Fee

This dealership charges closing fees as a means of reimbursing it for certain overhead costs such as documents retrieval and document preparation. It is a charge that is permitted but not required by law. The full cash price charged at any dealership depends on many factors, including all products and services bought with the vehicle.