
| Trim: | Engine: | Transmission: | Drivetrain: | City MPG: | Hwy MPG: | Price: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selected | F-350 Chassis XL | 5.4L 8cyls. @ 300hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $23,320 |
| Not Selected | F-350 Chassis XL | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $24,205 |
| Not Selected | F-350 Chassis XL | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $24,395 |
| Not Selected | F-350 Chassis XL | 5.4L 8cyls. @ 300hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $25,610 |
| Not Selected | F-350 Chassis XL | 5.4L 8cyls. @ 300hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $26,305 |
| Not Selected | F-350 Chassis XL | 5.4L 8cyls. @ 300hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $26,465 |
| Not Selected | F-350 Chassis XL | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $26,495 |
| Not Selected | F-350 Chassis XL | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $26,700 |
| Not Selected | F-350 Chassis XL | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $27,120 |
| Not Selected | F-350 Chassis XLT | 5.4L 8cyls. @ 300hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $27,130 |
| Not Selected | F-350 Chassis XL | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $27,315 |
| Not Selected | F-350 Chassis XL | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $27,415 |
| Not Selected | F-350 Chassis XL | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $27,620 |
| Not Selected | F-350 Chassis XLT | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $27,995 |
| Not Selected | F-350 Chassis XLT | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $28,195 |
| Not Selected | F-350 Chassis XL | 5.4L 8cyls. @ 300hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $28,570 |
| Not Selected | F-350 Chassis XL | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $29,400 |
| Not Selected | F-350 Chassis XL | 5.4L 8cyls. @ 300hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $29,435 |
| Not Selected | F-350 Chassis XL | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $29,605 |
| Not Selected | F-350 Chassis XLT | 5.4L 8cyls. @ 300hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $29,705 |
| Not Selected | F-350 Chassis XLT | 5.4L 8cyls. @ 300hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $30,175 |
| Not Selected | F-350 Chassis XL | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $30,325 |
| Not Selected | F-350 Chassis XL | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $30,530 |
| Not Selected | F-350 Chassis XLT | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $30,560 |
| Not Selected | F-350 Chassis XLT | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $30,765 |
| Not Selected | F-350 Chassis XLT | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $30,990 |
| Not Selected | F-350 Chassis XLT | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $31,185 |
| Not Selected | F-350 Chassis XLT | 5.4L 8cyls. @ 300hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $31,435 |
| Not Selected | F-350 Chassis XLT | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $32,370 |
| Not Selected | F-350 Chassis Lariat | 5.4L 8cyls. @ 300hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $32,420 |
| Not Selected | F-350 Chassis XLT | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $32,575 |
| Not Selected | F-350 Chassis XLT | 5.4L 8cyls. @ 300hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $32,730 |
| Not Selected | F-350 Chassis Lariat | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $33,505 |
| Not Selected | F-350 Chassis XLT | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $33,550 |
| Not Selected | F-350 Chassis Lariat | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $33,710 |
| Not Selected | F-350 Chassis XLT | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $33,755 |
| Not Selected | F-350 Chassis Lariat | 5.4L 8cyls. @ 300hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $34,465 |
| Not Selected | F-350 Chassis XLT | 5.4L 8cyls. @ 300hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $34,470 |
| Not Selected | F-350 Chassis XLT | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $35,350 |
| Not Selected | F-350 Chassis Lariat | 5.4L 8cyls. @ 300hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $35,400 |
| Not Selected | F-350 Chassis XLT | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $35,555 |
| Not Selected | F-350 Chassis Lariat | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $35,610 |
| Not Selected | F-350 Chassis Lariat | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x2 | 0mpg | 0mpg | $35,815 |
| Not Selected | F-350 Chassis Lariat | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $36,425 |
| Not Selected | F-350 Chassis Lariat | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $36,630 |
| Not Selected | F-350 Chassis Lariat | 5.4L 8cyls. @ 300hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $37,435 |
| Not Selected | F-350 Chassis Lariat | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $38,540 |
| Not Selected | F-350 Chassis Lariat | 6.8L 10cyls. @ 362hp | 6-speed Manual | 4x4 | 0mpg | 0mpg | $38,745 |
Copyright © 2008 Dealer.com, Inc..
Plus tax, tag and title. All prices include an administrative closing fee.
This dealership charges closing fees as a means of reimbursing it for certain overhead costs such as documents retrieval and document preparation. It is a charge that is permitted but not required by law. The full cash price charged at any dealership depends on many factors, including all products and services bought with the vehicle.